Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | Baseball: Varsity Section | vs. TBA |
TBD | Golf: Girls Varsity Section | vs. TBA |
TBD | Golf: Boys Varsity Section | vs. TBA |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | Baseball: Varsity Section | vs. TBA |
Time | Event | Details |
---|---|---|
1/2 Day of School | ||
TBD | Baseball: Varsity Section Finals | vs. TBA |
Last Day of School | ||
TBD | Softball: Varsity State Tournament | vs. TBA
state tournament June 3-4 |
state tournament June 3-4 | ||
Teacher Workshop | 1/2 Day | |
1/2 Day |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | Track & Field: Varsity State Tournament | vs. Hamline University |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | Track & Field: Varsity State Tournament | vs. Hamline University |